以下是小编为大家整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––护理学”的相关信息,希望对大家有帮助!
2017年9月,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网和武汉完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS中国教育质量评价中心联合发布的2017版中国研究生教育分学科排名中,发布了98个一级学科排行榜,下面分别公布2017-2018年中国完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS研究生教育分学科排行榜的前20%(4星级以上)名单。
|
|
|
|
|
1 | 四川完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 100.000 | 5★ | 60 |
2 | 华中科技完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 85.370 | 5★ | 60 |
3 | 中南完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 81.194 | 5★ | 60 |
4 | 复旦完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 75.789 | 4★ | 60 |
5 | 上海交通完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 74.040 | 4★ | 60 |
6 | 山东完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 71.324 | 4★ | 60 |
7 | 北京完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 68.664 | 4★ | 60 |
8 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 68.265 | 4★ | 60 |
9 | 首都医科完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 66.315 | 4★ | 60 |
10 | 浙江完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 63.955 | 4★ | 60 |
11 | 西安交通完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 60.040 | 4★ | 60 |
12 | 山西医科完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 57.013 | 4★ | 60 |
以上是为考生整理的“2017-2018年研究生教育学科排行榜––护理学”相关内容,希望对大家有帮助!