34所院校-湖北地区 | 年份 | 学科/门类 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
华中科技完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS-法学 | 2020 | [030100]法学 | 345 | 60 | 50 | 90 | 90 |
[030107]经济法学 | 330 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[030300]社会学 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[030500]马克思主义理论 | 330 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
2019 | [030102]法律史 | 315 | 50 | 50 | 80 | 90 | |
[030107]经济法学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 90 | ||
[030108]环境与资源保护法学 | 340 | 55 | 55 | 95 | 100 | ||
[030101]法学理论 | 340 | 55 | 55 | 95 | 100 | ||
[0301Z1]知识产权法 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
[030104]刑法学 | 345 | 55 | 50 | 95 | 100 | ||
[030103]宪法与行政发 | 350 | 55 | 50 | 95 | 100 | ||
[030105]民商法学 | 350 | 55 | 50 | 95 | 100 | ||
[030107]经济法学 | 360 | 55 | 50 | 95 | 100 | ||
2018 | [0305]马克思主义理论 | 345 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2018-2020法学门类完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
2020年 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
2019年 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
2018年 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
点击查看:历年完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS国家线汇总
以上就是小编为考生汇总的关于“34所自主划线院校分数线:华中科技完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS法学历年完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS分数线与国家线对比汇总”的所有内容,希望对报考考生有所帮助。更多内容就在“复试分数线”栏目。祝考生成功上岸,完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS成功!