年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ | 外语 | 业务课 | 业务课 |
管综 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 系统科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 人工智能学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 数据科学与计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2020 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 数据科学与计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2019 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 数据科学与计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 300 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2017 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 数学与计算科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2017 | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS | 中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS-卡内基梅隆完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS联合工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
以上就是小编整理的关于“完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS分数线对比:中山完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS计算机专业历年完美体育(中国)官方网站,WANMEI SPORTS复试分数线对比分析”的所有内容,更多相关信息请持续关注!